Después de iniciar sesión, se muestra la pantalla de inicio. El encabezado muestraGM3 - Iniciojunto con una naranjaComportamientobotón y un azulCerrar sesiónbotón.

La pantalla de inicio contiene 8 botones dispuestos en una cuadrícula de 2 columnas:
| Botón | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Mesas | Verde | Abre el mapa de mesas para pedidos para cenar |
| Bar | Azul (icono de cerveza) | Abre la barra de pedidos de pestañas |
| Sacar | azul claro | Abre la gestión de pedidos para llevar. |
| Venta Rápida | Azul (icono de rayo) | Abre venta de mostrador rápida |
| Lista de espera | rojo oscuro | Muestra la lista de espera de invitados actual |
| Esperando Agregar | rojo oscuro | Abre el formulario para agregar un invitado a la lista de espera. |
| Lista de llamadas | Gris oscuro (icono de campana) | Muestra la lista de invitados a llamar |
| Historial de llamadas | Gris oscuro (icono de campana) | Muestra el historial de llamadas de invitados. |
Aparecen tres botones naranjas en la parte inferior de la pantalla:

Tocando la naranjaComportamientoEl botón abre un menú con: